17730872222
對于一些粘性物料,普通自動拉板壓濾機在卸料時經(jīng)常出現(xiàn)物料卸不徹底,從而影響后面的過濾周期,長時間不清洗殘留物料則會導(dǎo)致壓濾機主梁變形以及濾板破裂。而自動曲張振打壓濾機的曲張振打裝置非常適用于高粘度、大比重濾餅,能夠大幅度提高脫餅率從而實現(xiàn)快速卸料。配置PLC控制系統(tǒng)、人機界面,操作簡單,自動化程度高。遠(yuǎn)程DCS接口,可實現(xiàn)遠(yuǎn)程自動控制。
自動曲張振打壓濾機是由機架、濾板、液壓站、自動系統(tǒng)、曲張振打裝置等組成。
型號 |
過濾面積 ㎡ |
濾板規(guī)格 mm |
濾板數(shù) |
濾室容積 L |
過濾壓力 Mpa |
額定充氣壓力 Mpa |
油缸額定壓力 Mpa |
油缸 大行程 Mpa |
地基尺寸 | 外形尺寸 |
重量 Kg |
||||||
L1 mm |
B mm |
C mm |
長 mm |
寬 mm |
高 mm |
||||||||||||
隔板 |
膜板 | ||||||||||||||||
XMG-870 |
50 | 870*870 | 18 | 19 | 760 | 0.5 | 0.6 | 25 | 450 | 3510 | 500 | 1000 | 4050 | 1390 | 1250 | 4200 | |
60 | 22 | 23 | 920 | 4030 | 4560 | 4500 | |||||||||||
70 | 26 | 27 | 1080 | 4550 | 5100 | 4800 | |||||||||||
80 | 29 | 30 | 1200 | 5060 | 5600 | 5100 | |||||||||||
XMG-1000 |
80 | 1000*1000 | 22 | 23 | 1150 | 0.5 | 0.6 | 22 | 550 | 4600 | 560 | 1100 | 5600 | 1500 | 1360 | 4500 | |
90 | 25 | 26 | 1300 | 5030 | 6080 | 4800 | |||||||||||
100 | 28 | 29 | 1450 | 5460 | 6500 | 5200 | |||||||||||
110 | 31 | 32 | 1600 | 5950 | 6950 | 5500 | |||||||||||
120 | 34 | 35 | 1750 | 6380 | 7380 | 5800 | |||||||||||
XMG-1250 |
120 | 1250*1250 | 21 | 22 | 1760 | 0.5 | 0.6 | 22 | 580 | 4620 | 900 | 1360 | 5760 | 1500 | 1360 | 6850 | |
140 | 25 | 26 | 2080 | 5200 | 6350 | 7600 | |||||||||||
150 | 27 | 28 | 2240 | 5480 | 6630 | 8200 | |||||||||||
160 | 29 | 30 | 2400 | 6910 | 7210 | 8350 | |||||||||||
180 | 33 | 34 | 2720 | 6490 | 7790 | 9200 | |||||||||||
200 | 36 | 37 | 2960 | 6920 | 8220 | 9700 | |||||||||||
250 | 46 | 47 | 3760 | 8380 | 9650 | 11300 | |||||||||||
XMG-1500 |
300 | 1500*1500 | 38 | 39 | 6030 | 0.5 | 0.8 | 20 | 860 | 8260 | 1150 | 1700 | 9720 | 2520 | 2570 | 20560 | |
350 | 43 | 44 | 6000 | 9180 | 10480 | 21800 | |||||||||||
400 | 49 | 50 | 6811 | 10140 | 11440 | 23850 | |||||||||||
450 | 56 | 57 | 7700 | 11190 | 12490 | 26200 | |||||||||||
500 | 62 | 63 | 8580 | 12210 | 13540 | 28300 |
型號 |
過濾面積 ㎡ |
濾板規(guī)格 mm |
濾板數(shù) |
濾室容積 L |
過濾壓力 Mpa |
額定充氣壓力 Mpa |
油缸額定壓力 Mpa |
油缸 大行程 Mpa |
地基尺寸 | 外形尺寸 |
重量 Kg |
||||||
L1 mm |
B mm |
C mm |
長 mm |
寬 mm |
高 mm |
||||||||||||
隔板 |
膜板 | ||||||||||||||||
XMG-870 |
50 | 870*870 | 18 | 19 | 760 | 0.5 | 0.6 | 25 | 450 | 3510 | 500 | 1000 | 4050 | 1390 | 1250 | 4200 | |
60 | 22 | 23 | 920 | 4030 | 4560 | 4500 | |||||||||||
70 | 26 | 27 | 1080 | 4550 | 5100 | 4800 | |||||||||||
80 | 29 | 30 | 1200 | 5060 | 5600 | 5100 | |||||||||||
XMG-1000 |
80 | 1000*1000 | 22 | 23 | 1150 | 0.5 | 0.6 | 22 | 550 | 4600 | 560 | 1100 | 5600 | 1500 | 1360 | 4500 | |
90 | 25 | 26 | 1300 | 5030 | 6080 | 4800 | |||||||||||
100 | 28 | 29 | 1450 | 5460 | 6500 | 5200 | |||||||||||
110 | 31 | 32 | 1600 | 5950 | 6950 | 5500 | |||||||||||
120 | 34 | 35 | 1750 | 6380 | 7380 | 5800 | |||||||||||
XMG-1250 |
120 | 1250*1250 | 21 | 22 | 1760 | 0.5 | 0.6 | 22 | 580 | 4620 | 900 | 1360 | 5760 | 1500 | 1360 | 6850 | |
140 | 25 | 26 | 2080 | 5200 | 6350 | 7600 | |||||||||||
150 | 27 | 28 | 2240 | 5480 | 6630 | 8200 | |||||||||||
160 | 29 | 30 | 2400 | 6910 | 7210 | 8350 | |||||||||||
180 | 33 | 34 | 2720 | 6490 | 7790 | 9200 | |||||||||||
200 | 36 | 37 | 2960 | 6920 | 8220 | 9700 | |||||||||||
250 | 46 | 47 | 3760 | 8380 | 9650 | 11300 | |||||||||||
XMG-1500 |
300 | 1500*1500 | 38 | 39 | 6030 | 0.5 | 0.8 | 20 | 860 | 8260 | 1150 | 1700 | 9720 | 2520 | 2570 | 20560 | |
350 | 43 | 44 | 6000 | 9180 | 10480 | 21800 | |||||||||||
400 | 49 | 50 | 6811 | 10140 | 11440 | 23850 | |||||||||||
450 | 56 | 57 | 7700 | 11190 | 12490 | 26200 | |||||||||||
500 | 62 | 63 | 8580 | 12210 | 13540 | 28300 |